Телефон: +7 (495) 248-04-80
Заказать звонокИзображение | Налоговая | Округ аренды | Юридический Адрес аренды | Цена за аренду адресов на 6 мес. | Цена за аренду адресов на 11 мес. | Почта | Вид адресов для аренды | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | Налоговая | Округ АРЕНДЫ | Адрес АРЕНДЫ | Цена 6 мес. | Цена 11 мес. | Почта | Вид | |
![]() | Налоговая инспекция № 43 | САО | Улица Ангарская | 7 000 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 43 | САО | Улица Петрозаводская | 6 000 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 37 | ЮАО | Улица Тюрина | 8 000 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 36 | ЮЗАО | Улица Строителей | 6 000 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 36 | ЮЗАО | Улица Вавилова | 6 500 руб. | 9 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 34 | СЗАО | Улица Рогова | 6 000 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 34 | СЗАО | Улица Маршала Малиновского | 7 500 руб. | 15 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 33 | СЗАО | Улица Генерала Белобородова | 6 000 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 33 | СЗАО | Врачебный проезд | 6 000 руб. | 13 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 32 | ЗАО | Улица Очаковская | 8 000 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 32 | ЗАО | Улица Взлетная | 6 000 руб. | 11 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый юридический адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 31 | ЗАО | Улица Осенняя | 6 500 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый юридический адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 31 | ЗАО | Улица Ярцевская | 6 000 руб. | 12 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый юридический адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 30 | ЗАО | Улица Барклая | 6 000 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый юридический адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 30 | ЗАО | Кутузовский проспект | 6 000 руб. | 14 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый юридический адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 29 | ЗАО | Проспект Вернадского | 7 000 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый юридический адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 28 | ЮЗАО | Большая Остроумовская улица | 6 000 руб. | 13 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый юридический адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 28 | ЮЗАО | Улица Введенского | 5 000 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый юридический адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 28 | ЮЗАО | Улица Обручева | 6 000 руб. | 13 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый юридический адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 28 | ЮЗАО | Соловьиный проезд | 7 500 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый юридический адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 27 | ЮЗАО | Чечерский проезд | 5 000 руб. | 12 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый юридический адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 27 | ЮЗАО | Улица Каховка 10 | 6 000 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый юридический адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 27 | ЮЗАО | Улица Каховка | 6 000 руб. | 12 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый юридический адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 25 | ЮАО | 1-й Донской проезд | 6 000 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый юридический адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 25 | ЮАО | Улица Автозаводская | 8 000 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый юридический адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 24 | ЮАО | 1-ый Котляковский переулок | 6 000 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовая аренда | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 24 | ЮАО | Хлебозаводский проезд | 6 000 руб. | 10 500 руб. | 1500 руб./мес. | не массовая аренда | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 24 | ЮАО | Улица Шипиловская | 6 000 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовая аренда | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 23 | ЮВАО | Улица Люблинская | 6 000 руб. | 11 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый адрес | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 15 | СВАО | Улица Руставели | 6 000 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 14 | САО | Улица 1-ая Аэропортовская | 6 000 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 14 | САО | Красноармейская улица | 7 500 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 14 | САО | 1-ый Магистральный тупик | 7 200 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 13 | САО | Дегунинский проезд | 6 000 руб. | 12 500 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 13 | САО | Керамический проезд | 6 000 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 10 | ЦАО | Трехпрудный переулок | 6 000 руб. | 11 500 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 10 | ЦАО | Улица Фадеева | 6 000 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 9 | ЦАО | Гжельский переулок | 6 000 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 9 | ЦАО | Хохловский переулок | 8 000 руб. | 11 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 8 | ЦАО | Улица Гаврикова | 6 000 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 8 | ЦАО | Луков переулок | 6 000 руб. | 12 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 7 | ЦАО | Весковский переулок | 6 000 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 7 | ЦАО | Угловой переулок | 8 000 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 6 | ЦАО | Улица Большая Якиманка | 6 000 руб. | 12 500 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 6 | ЦАО | Улица Большая Полянка | 6 000 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 5 | ЦАО | Улица Садовническая | 7 200 руб. | 12 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 5 | ЦАО | Улица Большая Серпуховская | 6 000 руб. | 10 000 руб. | 1500 руб./мес. | не массовый | Заказать |
![]() | Налоговая инспекция № 43 | САО | Ангарская улица | 16 000 руб. | 1500 руб./мес. | с рабочим местом | Заказать |
и получите расчет прямо сейчас
Мы перезвоним вам в течение 15 минут
Мы перезвоним вам в течение 15 минут